Les tableaux qui suivent présentent le nombre de finissants en fonction des fins de semaines de l’année (course à pied seulement). Dans le 2eme tableau, le même exercice est fait, en ne tenant compte que des jours de semaine.
Les samedis et dimanches
Voici le nombre de coureurs ayant complété une course chronométrée à chaque fin de semaine durant l’année. La colonne ‘date’ représente la date du dimanche de la fin de semaine correspondante. (notez que selon la date de mise à jour de ce tableau, une partie des stats peut encore manquer pour l’année courante).
Semaine # | Finissant le dimanche le | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 jan | 44 | ||||||||||||
2 | 14 jan | 0 | 0 | 161 | ||||||||||
3 | 21 jan | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 54 | |||||||
4 | 28 jan | 84 | 0 | 209 | 196 | 199 | 218 | 216 | 120 | 111 | 47 | |||
5 | 04 fév | 118 | 0 | 1049 | 976 | 268 | 191 | 628 | 348 | 434 | 225 | |||
6 | 11 fév | 1199 | 1276 | 0 | 0 | 260 | 945 | 690 | 431 | 200 | 122 | 57 | ||
7 | 18 fév | 341 | 86 | 162 | 594 | 680 | 1412 | 1276 | 2031 | 1337 | 2692 | 2158 | 2103 | |
8 | 25 fév | 1028 | 402 | 417 | 0 | 767 | 705 | 690 | 745 | 108 | 1639 | 605 | 274 | 161 |
9 | 03 mars | 86 | 115 | 128 | 629 | 0 | 98 | 105 | 227 | 0 | ||||
10 | 10 mars | 2323 | 1993 | 1356 | 0 | 1910 | 1260 | 1438 | 1559 | 1393 | 1679 | 926 | ||
11 | 17 mars | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 94 | 99 | 98 | 1435 | 1105 | 1223 | ||
12 | 24 mars | 1145 | 977 | 801 | 0 | 0 | 1450 | 1330 | 1442 | 1023 | 97 | 157 | 1969 | 1811 |
13 | 31 mars | 390 | 247 | 0 | 57 | 996 | 167 | 208 | 1944 | 1591 | 794 | 126 | ||
14 | 07 avr | 1655 | 1781 | 1350 | 0 | 0 | 2383 | 1960 | 3413 | 3863 | 1012 | 1027 | 187 | 215 |
15 | 14 avr | 3190 | 3863 | 1876 | 2794 | 818 | 1177 | 3088 | 4053 | 2854 | 3920 | 848 | ||
16 | 21 avr | 4518 | 3574 | 3345 | 0 | 0 | 789 | 7685 | 9401 | 7103 | 1321 | 2207 | 641 | 1826 |
17 | 28 avr | 940 | 93 | 6274 | 0 | 0 | 11625 | 7175 | 6770 | 15461 | 10378 | 7829 | 6908 | 5449 |
18 | 05 mai | 15292 | 12331 | 2687 | 0 | 0 | 15279 | 13351 | 12925 | 10126 | 14652 | 13517 | 10939 | 8516 |
19 | 12 mai | 8224 | 8119 | 3338 | 0 | 0 | 9846 | 10441 | 11552 | 9735 | 10248 | 10872 | 7659 | 5113 |
20 | 19 mai | 17584 | 11962 | 10464 | 0 | 0 | 15847 | 16476 | 16774 | 13122 | 11726 | 10112 | 6618 | 4430 |
21 | 26 mai | 4146 | 3231 | 2799 | 0 | 0 | 4241 | 4249 | 5096 | 3694 | 1479 | 993 | 1288 | 1576 |
22 | 02 juin | 16165 | 13389 | 10956 | 0 | 0 | 15536 | 15089 | 15482 | 14188 | 18578 | 14850 | 7214 | 3894 |
23 | 09 juin | 13142 | 13847 | 7330 | 32 | 0 | 17605 | 10763 | 18370 | 19422 | 13186 | 13469 | 9081 | 5015 |
24 | 16 juin | 9524 | 8194 | 4302 | 137 | 0 | 16732 | 16922 | 14481 | 11157 | 11508 | 9994 | 8846 | 7233 |
25 | 23 juin | 478 | 496 | 518 | 0 | 0 | 704 | 1134 | 1871 | 2121 | 7685 | 2939 | 2576 | 2279 |
26 | 30 juin | 2496 | 1860 | 176 | 60 | 0 | 4088 | 3309 | 3997 | 4858 | 5529 | 4683 | 3733 | 2299 |
27 | 07 juil | 824 | 1408 | 1200 | 414 | 0 | 960 | 9046 | 2997 | 3659 | 533 | 1293 | 453 | 1409 |
28 | 14 juil | 1022 | 632 | 274 | 52 | 0 | 1675 | 1651 | 2322 | 1373 | 3812 | 3571 | 3600 | 1704 |
29 | 21 juil | 1048 | 0 | 0 | 73 | 331 | 1313 | 569 | 1023 | 965 | 909 | 1436 | 756 | |
30 | 28 juil | 229 | 202 | 149 | 923 | 0 | 156 | 121 | 295 | 1288 | 1623 | 1625 | 1244 | 760 |
31 | 04 août | 239 | 0 | 196 | 1766 | 0 | 926 | 1224 | 1684 | 1833 | 2933 | 3017 | 2584 | 1821 |
32 | 11 août | 3678 | 3164 | 2610 | 22 | 0 | 2185 | 2276 | 2608 | 3713 | 3661 | 4079 | 3465 | 3444 |
33 | 18 août | 1424 | 1085 | 593 | 305 | 0 | 3495 | 3392 | 4248 | 3465 | 2779 | 2309 | 2324 | 1470 |
34 | 25 août | 3738 | 2643 | 856 | 4516 | 0 | 4434 | 2758 | 9359 | 8540 | 4033 | 15947 | 14880 | 8994 |
35 | 01 sept | 497 | 358 | 346 | 1241 | 0 | 1854 | 1816 | 1795 | 2403 | 10978 | 896 | 659 | 872 |
36 | 08 sept | 6790 | 7285 | 4401 | 2898 | 142 | 7432 | 5084 | 7050 | 9048 | 1908 | 6955 | 7447 | 5247 |
37 | 15 sept | 6702 | 3828 | 3307 | 1050 | 0 | 4233 | 6028 | 7033 | 4509 | 9915 | 8663 | 8492 | 6608 |
38 | 22 sept | 26471 | 19785 | 13740 | 2223 | 64 | 18113 | 18592 | 23034 | 31353 | 29409 | 5822 | 26974 | 24892 |
39 | 29 sept | 2668 | 16546 | 13165 | 4458 | 321 | 4436 | 9258 | 13304 | 16507 | 6318 | 29622 | 4863 | 5670 |
40 | 06 oct | 25749 | 3365 | 2189 | 764 | 8 | 7699 | 9251 | 6410 | 7312 | 11978 | 11054 | 15281 | 2100 |
41 | 13 oct | 4431 | 10920 | 8747 | 6555 | 0 | 12895 | 11716 | 6429 | 5948 | 7855 | 6837 | 4996 | 4768 |
42 | 20 oct | 10146 | 2656 | 2553 | 775 | 0 | 7501 | 5653 | 3011 | 1684 | 8252 | 9283 | 4450 | 2738 |
43 | 27 oct | 3472 | 981 | 678 | 358 | 0 | 2341 | 3823 | 4364 | 5255 | 4430 | 6916 | 5694 | 2619 |
44 | 03 nov | 2925 | 2968 | 1288 | 0 | 0 | 2460 | 2077 | 1957 | 3231 | 3496 | 3866 | 3475 | 2965 |
45 | 10 nov | 0 | 433 | 1852 | 618 | 2701 | 2296 | 2819 | 3603 | 2059 | 2779 | |||
46 | 17 nov | 0 | 0 | 578 | 598 | 405 | 0 | |||||||
47 | 24 nov | 203 | 0 | 426 | 494 | 0 | 405 | 336 | 450 | |||||
48 | 01 déc | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 404 | 0 | 335 | 0 | 0 | ||
49 | 08 déc | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 176 | 68 | 122 | 0 | 600 | 44 | 0 | |
50 | 15 déc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 22 déc | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
52 | 29 déc | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 48 | 0 | 0 |
[dernière mise à jour le 27 nov 2024]
Les jours de semaine (lundis au vendredis)
Voici le nombre de coureurs ayant complété une course chronométrée les jours de semaine durant l’année. La colonne ‘date’ représente la date du dimanche qui termine la semaine correspondante.
Fin de Semaine # | Finissant le dimanche le | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 14 jan | |||||||||||||
3 | 21 jan | |||||||||||||
4 | 28 jan | 27 | ||||||||||||
5 | 04 fév | 0 | ||||||||||||
6 | 11 fév | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 18 fév | 146 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 25 fév | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 03 mars | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 10 mars | |||||||||||||
11 | 17 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 24 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 31 mars | |||||||||||||
14 | 07 avr | |||||||||||||
15 | 14 avr | 145 | ||||||||||||
16 | 21 avr | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | 28 avr | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | |||||||
18 | 05 mai | 267 | 361 | 238 | 0 | 0 | 400 | 513 | 416 | 510 | 187 | 87 | ||
19 | 12 mai | 0 | 317 | 216 | 0 | 0 | 499 | 588 | 657 | 977 | 630 | 0 | ||
20 | 19 mai | 831 | 462 | 486 | 0 | 0 | 226 | 644 | 627 | 1553 | 2991 | 2730 | 2004 | 312 |
21 | 26 mai | 101 | 0 | 710 | 0 | 0 | 781 | 73 | 105 | 1932 | 1601 | 1745 | 1143 | 639 |
22 | 02 juin | 2182 | 2287 | 165 | 0 | 0 | 771 | 682 | 1640 | 1147 | 915 | 474 | 1108 | 1656 |
23 | 09 juin | 1489 | 765 | 2616 | 0 | 0 | 1261 | 1091 | 714 | 621 | 549 | 516 | 1169 | 491 |
24 | 16 juin | 1036 | 1191 | 148 | 0 | 0 | 1035 | 738 | 556 | 1368 | 97 | 122 | 204 | 372 |
25 | 23 juin | 1041 | 0 | 38 | 0 | 0 | 979 | 1142 | 1030 | 671 | 940 | 757 | 819 | 210 |
26 | 30 juin | 716 | 450 | 189 | 0 | 0 | 494 | 336 | 565 | 868 | 675 | 688 | 413 | 469 |
27 | 07 juil | 125 | 345 | 70 | 0 | 145 | 1024 | 1811 | 2799 | 2836 | 2750 | 1776 | 1375 | |
28 | 14 juil | 312 | 385 | 1038 | 79 | 0 | 2080 | 2299 | 2829 | 2720 | 3203 | 2318 | 2399 | 2088 |
29 | 21 juil | 2758 | 2004 | 0 | 0 | 513 | 1202 | 964 | 837 | 493 | 1132 | 479 | 458 | |
30 | 28 juil | 289 | 407 | 0 | 400 | 855 | 243 | 249 | 179 | 744 | 115 | 1310 | 604 | |
31 | 04 août | 115 | 89 | 74 | 0 | 120 | 89 | 197 | 709 | 191 | 568 | 255 | 548 | |
32 | 11 août | 100 | 441 | 173 | 0 | 0 | 830 | 1607 | 2113 | 299 | 1070 | 1684 | 517 | 252 |
33 | 18 août | 1860 | 1279 | 678 | 71 | 1181 | 288 | 325 | 1306 | 1044 | 833 | 1559 | 1039 | |
34 | 25 août | 855 | 1297 | 738 | 0 | 114 | 1093 | 1085 | 280 | 401 | 868 | 921 | 757 | 662 |
35 | 01 sept | 0 | 368 | 87 | 836 | 174 | 568 | 648 | 390 | 591 | ||||
36 | 08 sept | 0 | 0 | 0 | 169 | 50 | 613 | 1241 | 576 | |||||
37 | 15 sept | 433 | 0 | 0 | 897 | 1161 | 2093 | 1591 | 842 | 103 | 166 | 95 | ||
38 | 22 sept | 478 | 72 | 0 | 110 | 0 | 183 | |||||||
39 | 29 sept | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 06 oct | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 259 | |||||||
41 | 13 oct | 79 | 1922 | 1422 | 1494 | 0 | 602 | |||||||
42 | 20 oct | 247 | 0 | 1108 | 2014 | 659 | 675 | |||||||
43 | 27 oct | 232 | 247 | |||||||||||
44 | 03 nov | 0 | ||||||||||||
45 | 10 nov | |||||||||||||
46 | 17 nov | |||||||||||||
47 | 24 nov | 0 | ||||||||||||
48 | 01 déc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | 08 déc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 15 déc | 0 | 0 | |||||||||||
51 | 22 déc | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | 29 déc | 0 | 0 | 0 |
[dernière mise à jour le 27 nov 2024]