Les tableaux qui suivent présentent le nombre d’événements en fonction des jours de la semaine (pour les événements qui présentent de la course sur route seulement).
On compte ici les événements qui ont annoncé une date, que l’événement ait eu lieu ou pas.
- Le 1er tableau fait un sommaire de nombre d’événements selon la journée de la semaine.
- Le 2eme tableau nous indique quelles fins de semaines sont les plus populaires, et la progression de l’offre plus tard en saison (y a-t-il des trous pour de nouveaux événements?).
- Dans le 3eme tableau, on voit la progression de l’offre en course à pied pour les jours de semaine.
Selon la journée, au total
Nombre total d’événements présentés selon la journée.
Nombre d'événements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour # | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
1. Lundi | 3 | 11 | 3 | 10 | 10 | 17 | 14 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. Mardi | 15 | 8 | 24 | 30 | 34 | 27 | 28 | 29 | 25 | 29 | 25 | 24 | 22 | 18 | 23 |
3. Mercredi | 10 | 7 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 17 | 21 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 |
4. Jeudi | 10 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
5. Vendredi | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | 21 | 25 | 18 | 18 | 14 | 7 | 7 | 12 | 6 | 5 |
6. Samedi | 141 | 118 | 146 | 221 | 247 | 254 | 245 | 235 | 186 | 143 | 92 | 78 | 55 | 44 | 40 |
7. Dimanche | 131 | 121 | 143 | 197 | 225 | 252 | 272 | 258 | 232 | 169 | 142 | 123 | 98 | 79 | 62 |
321 | 275 | 339 | 493 | 547 | 590 | 605 | 579 | 500 | 381 | 284 | 243 | 196 | 162 | 138 |
Les samedis et dimanches
Voici le nombre d’événements présentés les samedis et dimanches durant l’année. La colonne ‘date’ représente la date du dimanche de la fin de semaine correspondante (2024).
Nombre d'événements | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin de Semaine # | Finissant le dimanche le | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
1 | 09 jan | 2 | ||||||||||||||
2 | 16 jan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 23 jan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 30 jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 | 06 fév | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 13 fév | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
7 | 20 fév | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
8 | 27 fév | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
9 | 06 mars | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 13 mars | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | 20 mars | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | 27 mars | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | 03 avr | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
14 | 10 avr | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
15 | 17 avr | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
16 | 24 avr | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
17 | 01 mai | 9 | 11 | 7 | 15 | 10 | 13 | 23 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 |
18 | 08 mai | 13 | 10 | 16 | 24 | 27 | 27 | 25 | 26 | 19 | 15 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 |
19 | 15 mai | 10 | 6 | 12 | 26 | 25 | 26 | 23 | 26 | 25 | 17 | 14 | 16 | 7 | 6 | 3 |
20 | 22 mai | 14 | 5 | 10 | 14 | 11 | 15 | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 |
21 | 29 mai | 19 | 9 | 8 | 20 | 27 | 28 | 26 | 12 | 15 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
22 | 05 juin | 20 | 15 | 19 | 36 | 29 | 27 | 32 | 35 | 28 | 17 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 |
23 | 12 juin | 15 | 12 | 27 | 24 | 22 | 26 | 28 | 24 | 25 | 16 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 |
24 | 19 juin | 10 | 8 | 16 | 19 | 25 | 25 | 19 | 21 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
25 | 26 juin | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 15 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
26 | 03 juil | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
27 | 10 juil | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | |
28 | 17 juil | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
29 | 24 juil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
30 | 31 juil | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
31 | 07 août | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 |
32 | 14 août | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
33 | 21 août | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
34 | 28 août | 7 | 11 | 2 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
35 | 04 sept | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
36 | 11 sept | 13 | 13 | 12 | 15 | 21 | 27 | 29 | 11 | 16 | 11 | 11 | 14 | 7 | 5 | |
37 | 18 sept | 10 | 15 | 14 | 19 | 29 | 34 | 30 | 26 | 17 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 4 |
38 | 25 sept | 21 | 19 | 12 | 20 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
39 | 02 oct | 15 | 17 | 16 | 22 | 30 | 33 | 33 | 29 | 13 | 16 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 |
40 | 09 oct | 10 | 7 | 22 | 27 | 19 | 14 | 13 | 21 | 18 | 13 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
41 | 16 oct | 12 | 13 | 10 | 14 | 18 | 20 | 12 | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
42 | 23 oct | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 15 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
43 | 30 oct | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
44 | 06 nov | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
45 | 13 nov | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
46 | 20 nov | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
47 | 27 nov | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
48 | 04 déc | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
49 | 11 déc | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
50 | 18 déc | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
51 | 25 déc | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
52 | 01 jan | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Les jours de semaine (lundis au vendredis)
Voici le nombre d’événements présentés les jours de semaine durant l’année. La colonne ‘date’ représente la date du dimanche qui termine la semaine en question.
Nombre d'événements | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine # | Finissant le dimanche le | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
1 | 09 jan | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
2 | 16 jan | |||||||||||||||
3 | 23 jan | |||||||||||||||
4 | 30 jan | 1 | ||||||||||||||
5 | 06 fév | 1 | ||||||||||||||
6 | 13 fév | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 20 fév | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 27 fév | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 06 mars | 1 | ||||||||||||||
10 | 13 mars | |||||||||||||||
11 | 20 mars | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 27 mars | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 03 avr | |||||||||||||||
14 | 10 avr | |||||||||||||||
15 | 17 avr | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 24 avr | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 01 mai | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
18 | 08 mai | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 15 mai | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||
20 | 22 mai | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 | 29 mai | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
22 | 05 juin | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | 12 juin | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
24 | 19 juin | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
25 | 26 juin | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
26 | 03 juil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
27 | 10 juil | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
28 | 17 juil | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
29 | 24 juil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
30 | 31 juil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
31 | 07 août | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
32 | 14 août | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
33 | 21 août | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
34 | 28 août | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
35 | 04 sept | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
36 | 11 sept | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
37 | 18 sept | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
38 | 25 sept | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 02 oct | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | 09 oct | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
41 | 16 oct | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | 23 oct | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 30 oct | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 06 nov | 1 | ||||||||||||||
45 | 13 nov | |||||||||||||||
46 | 20 nov | |||||||||||||||
47 | 27 nov | 1 | ||||||||||||||
48 | 04 déc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
49 | 11 déc | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
50 | 18 déc | 1 | ||||||||||||||
51 | 25 déc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
52 | 01 jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |